Status Bacaan Indek Pencemaran Terkini Hari ini 26 Jun 2013
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 26-Jun-2013 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NEGERI | KAWASAN | 5:00 | 7:00 | 11:00 | 19:00 |
Johor | Muar | 74 | 70 | 68 | 61 |
Johor | Larkin Lama | 65 | 66 | 65 | 61 |
Melaka | Bukit Rambai | 117 | 114 | 107 | 109 |
Melaka | Bandaraya Melaka | 97 | 95 | 91 | 93 |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 107 | 106 | 102 | 97 |
Negeri Sembilan | Seremban | 120 | 118 | 115 | 95 |
Negeri Sembilan | Nilai | 148 | 147 | 150 | 152 |
Selangor | Petaling Jaya | 117 | 114 | 102 | 83 |
Selangor | Shah Alam | 130 | 124 | 102 | 77 |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 163 | 151 | 120 | 85 |
Selangor | Banting | 122 | 117 | 106 | 85 |
Selangor | Kuala Selangor | 141 | 138 | 122 | 78 |
W.Persekutuan | Kuala Lumpur | 106 | 103 | 91 | 76 |
W.Persekutuan | Putrajaya | 119 | 115 | 102 | 83 |
Pahang | Kuantan | 75 | 75 | 72 | 64 |
Pahang | Jerantut | 87 | 84 | 75 | 61 |
Terengganu | Kemaman | 90 | 90 | 86 | 80 |
Terengganu | Paka | 72 | 72 | 70 | 63 |
Kelantan | Kota Bharu | 82 | 82 | 77 | 62 |
Kedah | Alot Setar | 57 | 57 | 57 | 42 |
Pulau Pinang | Seberang Jaya | 69 | 65 | 61 | 53 |
Perak | Tanjung Malim | 118 | 114 | 100 | 70 |
Perak | Jln Pegoh Ipoh | 151 | 135 | 108 | 62 |
Perak | Seri Manjung | 157 | 147 | 115 | 73 |
Sabah | Kota Kinbalu | 68 | 68 | 66 | 60 |
Sarawak | Kuching | 51 | 51 | 53 | 51 |
sumber : PSI Malaysia
Alhamdulillah .. bacaan IPU semua kawasan menurun. Awal pagi buka sliding door, angin segar bertiup.
Jabatan Meteorologi Malaysi hujan dijangka akan turun pada waktu petang berlanjutan sehingga hari Jumaat.
Kadar bacaan IPU dikategorikan nilainya kepada status kualiti udara yang memberi kesan kesihatan kepada manusia.
NILAI INDEKS PENCEMARAN UDARA ( IPU ) |
||
---|---|---|
NILAI IPU | KUALITI UDARA | DISKRIPSI |
0 hingga 50 | Baik | – |
51 – 100 | Sederhana | – |
101 – 200 | Tidak sihat | Kumpulan berisiko mungkin akan terjejas |
201 – 300 | Sangat tidak sihat | Orang ramai terjejas |
Lebih daripada 300 | Bahaya | Orang ramai terjejas |
sumber : www.myhealth.gov.my
Alhamdulillah hari ini sudah nampak penurunan yang mendadak. Siang tadi tengok dekat luar pun dah kurang sedikit jerebu. 2-3 hari lepas nak bernafas pun bau asap..
Jom terjah post menarik dari Bidadari ..Telatah : Sains Budak Kecik Daya Inersia
Syukurlah nilai IPU-nya sudah mulai turun, sebuah berita yanng menggembirakan dan semoga makin hari makin baik keadaannya…
Jom terjah post menarik dari Rina ..How To Create jQuery Featured Content Slider For Website
Shah Alam makin kurang sebab hujan.. harap2 makin berkurang lagi..
Jom terjah post menarik dari Longoi Dot Com ..Petanda Pasangan Tak Mahu Teruskan Hubungan
semalam hanya bunyi guruh dan petir saja, hujan tak turun lagi kat area berdekatan pusat asasi UIA
Jom terjah post menarik dari Noridah ..Apa Kata Dr Hamid Arshat
lepas hujan semalam nikmatnya sedut udara nyaman malam..
cuma hari ni masih ada lagi jerebu tipis..moga hilang lah dengan cepatnya
Jom terjah post menarik dari cikgu naman ..Sindrom Tulis ,Katup dan Terlupa