Jerebu akan memberi kesan kesiharan paling teruk kepada golongan yang berisiko tinggi, iaitu kanak-kanak, orang tua dan mereka yang mengalami penyakit seperti asma dan bronkitis.
Pakailah penutup mulut dan hidung ( mask ) yang bersesuaian. Anak-anak saya lebih suka yang bertali daripada yang disangkutkan ditelinga. Malam tadi saya beli jenis bertali di klinik dengan harga RM2.00 untuk 3 keping. Sebelum itu saya beli mask jenis disangkutkan di telinga di sebuah klinik lain dengan harga satu untuk RM1.00. Pasaraya MSN berdekatan dengan rumah saya menjual jenis yang sama dengan harga RM 0.50 untuk sekeping.
Untuk mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu, beberapa langkah boleh diikuti seperti
- Kurangkan aktiviti luar
- Jangan merokok.
- Banyakkan minum air
- Selalu membasuh tangan dan muka
- Gunakan topeng pernafasan
Baca entri sebelumnya dan kenyataan akhbar Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai prosedur penutupan sekolah di sini – Bacaan IPU Jerebu Terkini 13 Mac 2014, Sekolah Di Klang Tutup.
Status Bacaan Indek Pencemaran Terkini 14 – 03 – 2014 (6.00 Pagi – 2.00 Petang )
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 13 -Mac-2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | KAWASAN | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 2:00 |
Johor | Muar | 114 | 107 | 110 | 109 | 108 |
Johor | Larkin Lama | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
Melaka | Bukit Rambai | 132 | 135 | 135 | 133 | 129 |
Melaka | Bandaraya Melaka | 114 | 118 | 121 | 120 | 117 |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 164 | 169 | 168 | 165 | 159 |
Negeri Sembilan | Seremban | 154 | 154 | 145 | 141 | |
Negeri Sembilan | Nilai | 165 | 168 | 165 | 159 | 156 |
Selangor | Petaling Jaya | 186 | 186 | 184 | 182 | 182 |
Selangor | Shah Alam | 166 | 164 | 162 | 160 | 162 |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 350 | 358 | 345 | 304 | 316 |
Selangor | Banting | 318 | 311 | 304 | 294 | 357 |
Selangor | Kuala Selangor | 154 | 149 | 148 | 134 | 126 |
W.Persekutuan | Kuala Lumpur | 176 | 176 | 177 | 174 | |
W.Persekutuan | Putrajaya | 177 | 175 | 170 | 167 | 157 |
Pahang | Kuantan | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Pahang | Jerantut | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 |
Terengganu | Kemaman | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Terengganu | Paka | 44 | 49 | 52 | 53 | 52 |
Kelantan | Kota Bharu | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 |
Kedah | Alot Setar | 60 | 60 | 59 | 58 | 56 |
Pulau Pinang | Seberang Jaya | 58 | 58 | 57 | 55 | 61 |
Perak | Tanjung Malim | 110 | 105 | 100 | 94 | 96 |
Perak | Jln Pegoh Ipoh | 67 | 66 | 65 | 98 | 78 |
Perak | Seri Manjung | 68 | 65 | 62 | 61 | 61 |
Sabah | Kota Kinbalu | 47 | 46 | 43 | 47 | 46 |
Sarawak | Kuching | 37 | 38 | 41 |
Status Bacaan Indek Pencemaran Terkini 14 – 03 – 2014 (4.00 Petang – 12.00 Malam)
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 13 -Mac-2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | KAWASAN | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 |
Johor | Muar | 114 | ||||
Johor | Larkin Lama | 51 | 51 | |||
Melaka | Bukit Rambai | 123 | 116 | |||
Melaka | Bandaraya Melaka | 115 | 112 | |||
Negeri Sembilan | Port Dickson | 150 | 114 | |||
Negeri Sembilan | Seremban | 137 | 123 | |||
Negeri Sembilan | Nilai | 149 | 132 | |||
Selangor | Petaling Jaya | 173 | 171 | |||
Selangor | Shah Alam | 161 | 159 | |||
Selangor | Pelabuhan Kelang | 317 | 314 | |||
Selangor | Banting | 232 | 221 | |||
Selangor | Kuala Selangor | 119 | 116 | |||
W.Persekutuan | Kuala Lumpur | 158 | 146 | |||
W.Persekutuan | Putrajaya | 135 | ||||
Pahang | Kuantan | 39 | 38 | |||
Pahang | Jerantut | 50 | 48 | |||
Terengganu | Kemaman | 54 | 53 | |||
Terengganu | Paka | 51 | 51 | |||
Kelantan | Kota Bharu | 38 | 38 | |||
Kedah | Alot Setar | 54 | 53 | |||
Pulau Pinang | Seberang Jaya | 61 | 57 | |||
Perak | Tanjung Malim | 106 | 110 | |||
Perak | Jln Pegoh Ipoh | 77 | 67 | |||
Perak | Seri Manjung | 60 | 59 | |||
Sabah | Kota Kinbalu | 47 | 46 | |||
Sarawak | Kuching | 47 | 41 |
Sumber : Jabatan Alam Sekitar
NILAI INDEKS PENCEMARAN UDARA ( IPU ) |
||
---|---|---|
NILAI IPU | KUALITI UDARA | DISKRIPSI |
0 hingga 50 | Baik | – |
51 – 100 | Sederhana | – |
101 – 200 | Tidak sihat | Kumpulan berisiko mungkin akan terjejas |
201 – 300 | Sangat tidak sihat | Orang ramai terjejas |
Lebih daripada 300 | Bahaya | Orang ramai terjejas |
sumber : www.myhealth.gov.my
Nota : Sekolah di Daerah Kelang dan Banting ditutup hari ini kerana jerebu
Kebanyakan tempat seluruh negara mengalami hujan sekarang nie, moga-moga masalah jerubu akan hilang dan masalah air juga selesai.
Semoga masalah jerebu ni cepat la pulih…aminnn
saya sbnrnya x tau pun skrg jerebu, maklumlah x tgk tv, tapi bila tgk suasana macam jerebu tu agak ni mesti jerebu ni, tgk bebetul jerebu rupanya
Cikgu dah call minta ambik anak yg sekolah kat Banting … teruk betul jerebu kat sana
Saya rasa 16 March dah okay sebab semalam hujan lebat 🙂
semoga rakan-rakan yang berada di sekitar ni tidak mengalamai sebarang masalah….nasib baik di perlis x der jerebu sangat…..
Jerebu skang makin menjadi jadi..
Klau tak amik tutup muka dgn mask mmg boleg mndtgkan byk penyakit..cobaan drp pencipta alam yg harus kita renungkan..
sy tinggal di putrajaya, balik kerja mmg sakit mata,sakit hidung. Mggu lepas hidung asyik berdarah je..mmg kena minum air banyak…semoga Allah turunkan hujan serta rahmat..
Tingginya bacaan IPU dekat Pelabuhan Kelang dan banting… Sampai lebih 300 tu… Memang patut sangat-sangat sekolah dekat kasawan tersebut dibenarkan bercuti…
KL sesak pagi ni kak. Dari Berjaya Time Square KLCC hanya nampak bayang2.