Edit 14 – 03 – 2014 – Klink untuk Bacaan IPU Jerebu Terkini 14 Mac 2014
Jerebu kali ini rasa pelik sikit – tahap penglitan rasa macam teruk tapi bacaan IPU tak berapa tinggi sangat. Pelabuhan Kelang mencatatkan bacaan sangat tidak sihat dan semua sekolah di daerah Klang akan ditutup esok ( 14 Mac 2014 )
Sekolah akan dibuka semula bergantung pada bacaan IPU.
Dah 2 minggu aktiviti kokurikulum disingkat masanya di sekolah Intan. Cuma buat aktiviti ringkas dan lapur diri, boleh balik sejam lebih awal.
Status Bacaan Indek Pencemaran Terkini 13 – 03 – 2014 ( 12.00 – 4.00 Petang )
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 13 -Mac-2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | KAWASAN | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
Johor | Muar | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
Johor | Larkin Lama | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 |
Melaka | Bukit Rambai | 114 | 113 | 115 | 118 | 122 |
Melaka | Bandaraya Melaka | 97 | 99 | 101 | 103 | 106 |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 108 | 113 | 118 | 128 | 132 |
Negeri Sembilan | Seremban | 125 | 129 | 131 | 134 | 137 |
Negeri Sembilan | Nilai | 159 | 162 | 165 | 168 | 167 |
Selangor | Petaling Jaya | 129 | 135 | 140 | 149 | 156 |
Selangor | Shah Alam | 125 | 132 | 139 | 144 | 148 |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 196 | 203 | 218 | 227 | 233 |
Selangor | Banting | 155 | 162 | 172 | 180 | 185 |
Selangor | Kuala Selangor | 155 | 162 | 170 | 176 | 180 |
W.Persekutuan | Kuala Lumpur | 130 | 135 | 141 | 147 | 157 |
W.Persekutuan | Putrajaya | 137 | 145 | 151 | 156 | 164 |
Pahang | Kuantan | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Pahang | Jerantut | 40 | 41 | 43 | 58 | 57 |
Terengganu | Kemaman | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 |
Terengganu | Paka | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
Kelantan | Kota Bharu | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 |
Kedah | Alot Setar | 57 | 58 | 60 | 62 | 61 |
Pulau Pinang | Seberang Jaya | 64 | 64 | 64 | 65 | 68 |
Perak | Tanjung Malim | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 |
Perak | Jln Pegoh Ipoh | 72 | 72 | 88 | 101 | 92 |
Perak | Seri Manjung | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Sabah | Kota Kinbalu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sarawak | Kuching | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
Status Bacaan Indek Pencemaran Terkini 13- 03 – 2014 ( 5.00 Petang – 9.00 Malam )
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 13 -Mac-2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | KAWASAN | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
Johor | Muar | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 |
Johor | Larkin Lama | 54 | 64 | 56 | 57 | 57 |
Melaka | Bukit Rambai | 128 | 132 | 137 | 141 | 144 |
Melaka | Bandaraya Melaka | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 |
Negeri Sembilan | Seremban | 141 | 147 | 152 | 155 | 158 |
Negeri Sembilan | Nilai | 172 | 171 | 172 | 175 | 176 |
Selangor | Petaling Jaya | 159 | 161 | 164 | 168 | 171 |
Selangor | Shah Alam | 150 | 151 | 154 | 158 | 161 |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 233 | 241 | 255 | 275 | 307 |
Selangor | Banting | 189 | 192 | 197 | 215 | 240 |
Selangor | Kuala Selangor | 179 | 178 | 175 | 175 | 173 |
W.Persekutuan | Kuala Lumpur | 163 | 166 | 172 | 172 | 0 |
W.Persekutuan | Putrajaya | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 |
Pahang | Kuantan | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 |
Pahang | Jerantut | 56 | 54 | 48 | 48 | 50 |
Terengganu | Kemaman | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 |
Terengganu | Paka | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
Kelantan | Kota Bharu | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 |
Kedah | Alot Setar | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Pulau Pinang | Seberang Jaya | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Perak | Tanjung Malim | 120 | 122 | 121 | 120 | 119 |
Perak | Jln Pegoh Ipoh | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 |
Perak | Seri Manjung | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 |
Sabah | Kota Kinbalu | 50 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Sarawak | Kuching | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 |
sumber : Jabatan Alam Sekitar
NILAI INDEKS PENCEMARAN UDARA ( IPU ) |
||
---|---|---|
NILAI IPU | KUALITI UDARA | DISKRIPSI |
0 hingga 50 | Baik | – |
51 – 100 | Sederhana | – |
101 – 200 | Tidak sihat | Kumpulan berisiko mungkin akan terjejas |
201 – 300 | Sangat tidak sihat | Orang ramai terjejas |
Lebih daripada 300 | Bahaya | Orang ramai terjejas |
sumber : www.myhealth.gov.my
InshaAllah semua akan beransur pulih
Pakai topeng muka, kurangkan aktiviti luar rumah.
Teruk juga tu kalau lebih 200. Tak boleh bayang la anak anak ke Sekolah dengan keadaan udara yang berjerebu. Nanti anak sakit payah lagi. Tak taulah bila la akan berhenti sikap suka bakar secara terbuka. Hampir setiap tahun berlaku pembakaran terbuka oleh negara jiran ni.
Nampaknya, jerebu makin teruk juga di kawasan saya ni..harap2 mudah-mudahan Allah turunkan hujan rahmat utk redakan jerebu…ameen
moga kedaan jerebu makin pulih….amiINN
ameen ameen ameen….sama2 kita berdoa dan masa yg sama menjaga kebersihan udara persekitaran
15 ke 14 march?
14.. silap tadi tu, saya berada di luar talian utk membetulkan.
terima kasih ye
huhu…sy yang duk nilai ni pom dah terok…klang lagilah kot…
Dah seminggu dah kak jie dok pantau carta bacaan IPU kat laman web Jabatan Alam Sekitar tu
nampak mcm teruk sgt…bukit depan rumah tu tak nampak dah
tapi bacaan tak berapa tinggi macam kes tahun lepas ( JUn 2013 )